Chi tiết sản phẩm
- 1.5T~2.0T Series
- 2.0T~3.5T Series
- 3.5T~5.5T Series
- 6.0T~9.0T Series
3.5T~5.5T Series
-
- Tầm phía trước và sau rộng, giúp dễ dàng quan sát
- Tích hợp hệ thống các bảng điều khiển
- Xe nâng DOOSAN được thiết kế nhỏ gọn, thuận tiện cho việc vận chuyển.
- Chế độ tự động cân bằng độ nghiêng tự động.
- Chỗ ngồi rộng với OSS (hệ thống cảm ứng)
- Vị trí điiều khiển thoải mái
- Tối ưu hệ thống pedal (OPS)
Các tính năng chính
- Tối đa hóa sự thoải mái và an toàn khi điều khiển xe nâng
- Các bộ phận xe được tối đa về độ bền
- Các bộ phận xe được tối đa về độ bền
- Động cơ Diesel và LPG mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu cho năng suất cao với lượng khí thải thấp và độ rung tối thiểu.
- Tăng cường khả năng bảo trì, bảo dưỡng
- Phanh đĩa ODB với chi phí bảo dưỡng hầu như bằng 0
- Hộp số tự động
- Van thủy lực khóa độ nghiêng và nâng của xe
- Hệ điều hành cảm biến
- Các tính năng vận hành thân thiện khác
Về sản phẩm
Doosan Industrial Vehicle cung cấp dòng xe PRO 5 sản phẩm chất lượng cao và đáng tin cậy cho người sử dụng. Dòng sản pẩm Pro5 đã được phát triển dựa trên năng lực cốt lõi năm 'S' của Doosan ưu tiên điều hành và hiệu suất: Mạnh mẽ, An toàn, Ổn định, Thông minh và Phong cách.
- Mạnh mẽ: Các thành phần đáng tin cậy, hiệu suất mạnh mẽ
- An toàn: Phanh độc quyền ODB,
- Ổn định: Tải trọng dự phòng cao,hoạt động mượt mà và ổn định
- Thông minh: Dễ dàng vận hành, Tối đa hóa tiện nghi cho người sử dụng
- Phong cách: Kiểu dáng gọn gàng, hiện đại và phối màu chuẩn.
Main Specification
| Sales Model | Unit | D35S-5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Rated Load Capacity | kg | 3500 | ||
| Load Center | mm | 600 | ||
| Overall Length to Fork Face | mm | 3100 | ||
| Truck Overall Width | mm | 1372 | ||
| Height of Overhead Guard | mm | 2225 | ||
| Minimum Turning Radius | mm | 2770 | ||
| Travel Speed, Loaded | km/h | 24 | 24.7 | |
| Lifting Speed, Loaded | mm/s | 520 | 540 | 547 |
| Wheel Base | mm | 2000 | ||
| Engine Models | DB58S | D439E | V3800 | |
| Rated Power of Engine | kW (HP)/rpm | 50 (68)/2200 | 50 (68)/2300 | 68.6 (92)/2400 |
| Max.Torque | kgf.m (N-m)/rpm | 33 (324)/1600 | 33 (324)/1600 | 34.2 (335)/1500 |
| Displacements | cc | 5785 | 3900 | 3769 |
| Sales Model | Unit | D40S-5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Rated Load Capacity | kg | 4000 | ||
| Load Center | mm | 600 | ||
| Overall Length to Fork Face | mm | 3151 | ||
| Truck Overall Width | mm | 1451 | ||
| Height of Overhead Guard | mm | 2230 | ||
| Minimum Turning Radius | mm | 2820 | ||
| Travel Speed, Loaded | km/h | 24 | 24.7 | |
| Lifting Speed, Loaded | mm/s | 520 | 535 | 542 |
| Wheel Base | mm | 2000 | ||
| Engine Models | DB58S | D439E | V3800 | |
| Rated Power of Engine | kW (HP)/rpm | 50 (68) /2200 | 50 (68) /2300 | 68.6 (92) /2400 |
| Max.Torque | kgf.m (N-m) /rpm | 33 (324) /1600 | 33 (324) /1600 | 34.2 (335) /1500 |
| Displacements | cc | 5785 | 3900 | 3769 |
| Sales Model | Unit | D45S-5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Rated Load Capacity | kg | 4500 | ||
| Load Center | mm | 600 | ||
| Overall Length to Fork Face | mm | 3265 | ||
| Truck Overall Width | mm | 1451 | ||
| Height of Overhead Guard | mm | 2230 | ||
| Minimum Turning Radius | mm | 2865 | ||
| Travel Speed, Loaded | km/h | 24 | 24.7 | |
| Lifting Speed, Loaded | mm/s | 520 | 530 | 537 |
| Wheel Base | mm | 2100 | ||
| Engine Models | DB58S | D439E | V3800 | |
| Rated Power of Engine | kW (HP)/rpm | 50 (68)/2200 | 50 (68)/2300 | 68.6 (92)/2400 |
| Max.Torque | kgf.m (N-m)/rpm | 33 (324)/1600 | 33 (324)/1600 | 34.2 (335)/1500 |
| Displacements | cc | 5785 | 3900 | 3769 |
| Sales Model | Unit | D50S-5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Rated Load Capacity | kg | 5000 | ||
| Load Center | mm | 600 | ||
| Overall Length to Fork Face | mm | 3300 | ||
| Truck Overall Width | mm | 1451 | ||
| Height of Overhead Guard | mm | 2230 | ||
| Minimum Turning Radius | mm | 2930 | ||
| Travel Speed, Loaded | km/h | 24 | 24.7 | |
| Lifting Speed, Loaded | mm/s | 470 | 525 | 532 |
| Wheel Base | mm | 2100 | ||
| Engine Models | DB58S | D439E | V3800 | |
| Rated Power of Engine | kW (HP)/rpm | 50 (68)/2200 | 50 (68)/2300 | 68.6 (92)/2400 |
| Max.Torque | kgf.m (N-m)/rpm | 33 (324)/1600 | 33 (324)/1600 | 34.2 (335)/1500 |
| Displacements | cc | 5785 | 3900 | 3769 |
| Sales Model | Unit | D55C-5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Rated Load Capacity | kg | 5500 | ||
| Load Center | mm | 600 | ||
| Overall Length to Fork Face | mm | 3350 | ||
| Truck Overall Width | mm | 1451 | ||
| Height of Overhead Guard | mm | 2230 | ||
| Minimum Turning Radius | mm | 2990 | ||
| Travel Speed, Loaded | km/h | 24 | 24.7 | |
| Lifting Speed, Loaded | mm/s | 470 | 520 | 527 |
| Wheel Base | mm | 2100 | ||
| Engine Models | DB58S | D439E | V3800 | |
| Rated Power of Engine | kW (HP)/rpm | 50 (68)/2200 | 50 (68)/2300 | 68.6 (92)/2400 |
| Max.Torque | kgf.m (N-m)/rpm | 33 (324)/1600 | 33 (324)/1600 | 34.2 (335)/1500 |
| Displacements | cc | 5785 | 3900 | 3769 |








